FM集団補聴システム

〈概要〉
FM集団補聴システムは、劇場・会場・映画館等、来館された聴覚障がい者や難聴者(高齢者)の方々にヘッドフォンやお手持ちの補聴器を使用して、場内の音声をクリアーに聞いていただくための補聴システムです。
〈75MHzの特徴〉
補聴器のみでは聞き取りにくい音声を聞き取りやすくします。
75MHz帯FM補聴システムは、電波法で定められた福祉電波を使用したシステムで、特に大規模空間向けに特化しています。
〈製品スペック〉
■トランスミッターミキサー【型番:MM-700】

入力 | マイク入力 1系統 -50dBm600Ω ライン入力 2系統 -20/0dBm(切替)600Ω |
出力 | TX OUT 2系統 ラインOUT 1系統 0dBm ヘッドフォン 1系統 100mW 8~150Ω |
周波数特性 | 100Hz~10kHz |
全高調波歪 | 0.5%以下 |
S/N比 | 80dB以上 |
電源 | AC100V |
消費電流 | 0.5A以下 |
寸法 | 483(W) x 150(D) x 44(H) |
カラー | 黒色(焼付塗装) |
重量 | 2kg |
■オーディオインターフェース【型番:ES-IF10】

特長 | ローカル信号を遮断し、非常時に防災アンプからの信号を優先します。 |
入力 | オーディオ 0dBuバランス EMGライン 0dBuバランス EMGスピーカー 0dBuバランス |
出力 | オーディオ 0dBuバランス x 2 |
寸法 | 480mm x 200mm x 44mm |
■FM送信機【型番:MT-700】

電波形式 | F3E |
発信方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー方式 |
変調方式 | 周波数変調方式 |
送信周波数 | 75.225、75.275、75.325、75.375、75.425、75.475、75.525、75.575MHz のうち1波 |
送信出力 | 10mW以下 |
電波到達距離 | 30m以上 |
ライン入力 | +10dBm(MAX)600Ω平衡 |
周波数特性 | 100Hz~8kHz |
音声歪 | 1%以下 |
電源 | DC5V(ミキサーより供給)、単三アルカリ乾電池2本 外部電源3.3V |
寸法 | 105(W) x 40(D) x 240(H) |
カラー | 黒色(焼付塗装) |
重量 | 500g |
■送信機用壁面取付器具【型番:WH-AT04】

材料 | 鉄 |
重量 | 196g |
■FM受信機【型番:LR-4200】

受信周波数 | 75.225、75.275、75.325、75.375、75.425、75.475、75.525、75.575MHz のうち1波 |
周波数特性 | 50Hz~15kHz |
S/N比 | 50dB以上 |
歪率 | 2%以下 |
電源 | リチウムイオン電池 |
動作時間 | 約8時間/充電池約2時間 |
最大音声出力 | 16mW |
寸法 | 50(W) x 21(D) x 96(H) |
重量 | 68g |
■FM受信機12台用充電器(収納ケース兼用)【型番:LA-380】

電源 | 専用ACアダプター DC5V 8A |
寸法 | 410(W) x 280(D) x 190(H) |
重量 | 2.3kg |
■骨伝導ヘッドフォン【型番:HIB-707】

サイズ | 145(W) x 124(D) x 53(H) |
重量 | 約50g |
骨伝導レベル | 125dB±5dB (1kHz) |
周波数特性 | 20Hz~20kHz |
プラグ形状 | 3.5mmミニジャック |
インピーダンス | 16Ω |
■オープンエアーヘッドフォン【型番:LA-165】

スピーカー | ダイナミックマイラータイプ |
インピーダンス | 32±15%オーム |
最大入力レベル | 100mW |
周波数特性 | 20Hz~20kHz |
ケーブル長 | 92cm |
プラグ形状 | 3.5mm ステレオ |
重量 | 142g |
■シルエットインダクター【型番:ES-SI09】

インピーダンス | 32Ω |
入力レベル | 200mW |
プラグ形状 | 3.5mmステレオ |
ケーブル長 | 0.9m |
〈図面及び取扱説明書〉
下記リンクよりお進み下さい。
【FM集団補聴システム 製品資料ダウンロードページ】