磁気ループ(ヒアリングループ)集団補聴システム

〈概要〉
補聴器は使用しているが、講演会などに出席しても音がうまく聴きとれないなど、磁気ループUヒアリングループ)システムはこの様な方々の「聞こえ」をサポートする設備です。
補聴器では聴き取りにくいスピーカーの音を、直接ループアンテナから受信することで、明瞭に聞き取ることができるようになります。
〈特徴〉
1.ご自身の補聴器に直接、音声が入ります。(Tモード付補聴器の場合)
2.補聴器をされていない方は、磁気ループ(ヒアリングループ)専用受信機をご利用出来ます。
3.音質が良い
4.アンテナルートが単純で建築的にも費用がかかりません。既存の建物でも敷設検討出来ます。
※アンテナ配線が多少複雑になりますが、磁場をフラット(均一)に出来るシステムもあります。
〈製品スペック〉
■シングルループアンプ【型番:ES-DLA200】

アンプ出力 | 200Wデジタル方式ドライブ(スピコン仕様) |
AGC | コンプ・リミッター回路内蔵 |
周波数特性 | 20Hz~20kHz |
歪率 | 0.1%以下 |
入力回路 | LINEx1 0~+4dB 受注時の仕様による (アンバランスXLRコネクター) |
入力インピーダンス | 10kΩ |
出力回路 | LINEx1 ループスルー(XLRコネクター) |
消費電力 | 40W |
寸法 | 482(W)x127(D)x88(H) |
重量 | 6kg |
■チャンネル切替式ループアンプ【型番:ES-DLA201】

アンプ出力 | 選択1系統、200Wデジタル方式ドライブ(スピコン仕様) |
AGC | コンプ・リミッター回路内蔵 |
周波数特性 | 20Hz~20kHz |
歪率 | 0.1%以下 |
入力回路 | LINEx1 0~+4dB 受注時の仕様による (アンバランスXLRコネクター) |
入力インピーダンス | 10kΩ |
出力回路 | LINEx1 ループスルー(XLRコネクター) |
消費電力 | 40W |
寸法 | 482(W)x127(D)x88(H) |
重量 | 6kg |
■マルチチャンネルループアンプ【型番:ES-DLA202】

アンプ出力 | 200Wデジタル方式ドライブx2(スピコン仕様) |
AGC | コンプ・リミッター回路内蔵 |
周波数特性 | 20Hz~20kHz |
歪率 | 0.1%以下 |
入力回路 | LINEx1 0~+4dB 受注時の仕様による (アンバランスXLRコネクター) |
入力インピーダンス | 10kΩ |
出力回路 | LINEx1 ループスルー(XLRコネクター) |
消費電力 | 80W |
寸法 | 482(W)x127(D)x88(H) |
重量 | 10kg |
■フェーズシフトマルチチャンネルループアンプ【型番:ES-DLA203】

アンプ出力 | 2系統、200W (4Ω)デジタル方式ドライブ(スピコン仕様) |
AGC | コンプ・リミッター回路内蔵 |
周波数特性 | 20Hz~20kHz |
歪率 | 0.3%以下 |
入力回路 | LINEx1 0dB 非常放送入力x1 -20dB (バランスXLRコネクター) |
入力インピーダンス | 10kΩ |
出力回路 | なし |
消費電力 | 200W |
寸法 | 483(W)x230(D)x88(H) |
重量 | 15kg |
■ヒアリングループアンプ【型番:C5-1】

入力 | MIC / LINEx2 ,100V(入力2のみ) , Dante(オプション) |
出力 | ループコネクタ, DC出力, LINE出力 , USB |
周波数特性 | 80Hz~6.5kHz |
歪率 | THD+N <0.3% 正弦波 1kHz 正弦波 (全電流時) |
自動ゲイン制御 | ダイナミックレンジ <36dB |
寸法 | 430(W)x170(D)x44(H) |
消費電力 | 35W |
重量 | 2.5kg |
■ポータブル型ヒアリングループアンプ【型番:ES-DLA50P】

定格消費電力 | 80W |
消費電流 | 0.8A |
周波数特性 | 50Hz~20kHz 偏差+0㏈/-3㏈(定格出力時) |
歪率 | 0.5%以下(1kHz定格出力時) |
入力回路 | LINEx1、マイクx3 |
出力回路 | ループ出力x1(スピコン) LINEx1出力 (アンバランス、6.3Φコネクター) |
寸法 | 210(W)x230(D)x88(H)mm |
重量 | 約7kg(ケース・付属品含む |
付属品 | ループアンテナドラム20m、有線マイクx1本、 マイクケーブル5m、専用収納ケース |
オプション | ワイヤレスチューナー2波・ワイヤレスピンマイク ・ワイヤレスハンドマイク |
■磁気ループ受信機(充電対応)【型番:PLR BP1】

周波数特性 | 300Hz~10kHz |
電源 | 単3アルカリ乾電池もしくは、ニッケル水素充電池 |
動作時間 | 200時間 |
最大音声出力 | 35mW |
寸法 | 72(W)x35(D)x104(H) |
重量 | 130g(充電池含む) |
■磁気ループ受信機12台用充電器【型番:CHG3512】

電源 | 専用ACアダプター DC5V 4A |
寸法 | 188(W)x241(D)x43(H) |
重量 | 0.54kg(電源部除く) |
■骨伝導ハイブリッドイヤホン(両耳)【型番:EZ-90S】

インピーダンス | 10Ω |
最大入力 | 20mW |
周波数特性 | 50Hz~20000Hz |
ケーブル長 | 96cm |
重量 | 16g |
■カウンターループアンプ ポータブル型【型番:PLA90】

ループ出力 | 10W(内蔵コイル) |
利用可能距離 | 本機より1m |
マイク感度 | 60dB |
入力回路 | 有線マイク3.5mmx1 |
出力回路 | ヘッドホン3.5mmx1 |
電源 | ACアダプター12VDC,1300mA/hニッケル水素電池 、 バッテリー寿命6時間、フル充電4時間 |
寸法 | 185(W)x75(D)x200(H) |
重量 | 635g |
■カウンターループアンプ 設置型 キットA【型番:CLD001D】

ループ抵抗値 | 0.3Ω~1Ω |
入力回路 | マイクx1,マイクorラインx1 |
アンプ種類 | 定電流 |
電源 | ACアダプター 12VDC,1.5A |
寸法 | 127(W)x75(D)x35(H) |
重量 | 280g |
付属品 | マイクロホン・ループコイル・ACアダプター |
〈図面及び取扱説明書〉
下記リンクよりお進み下さい。
【磁気ループ(ヒアリングループ)集団補聴システム 製品資料ダウンロードページ】